IV.třída dospělých 2017/2018
Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luže B | 24 | 20 | 0 | 4 | 93:22 | 60 | 0 | 0 |
2. | Ronov B | 24 | 18 | 3 | 3 | 91:28 | 57 | 0 | 0 |
3. | Jenišovice | 23 | 14 | 4 | 5 | 73:38 | 46 | 0 | 0 |
4. | Načešice B | 23 | 13 | 5 | 5 | 65:28 | 44 | 0 | 0 |
5. | Miřetice B | 24 | 13 | 3 | 8 | 52:48 | 42 | 0 | 0 |
6. | Skuteč B | 23 | 9 | 6 | 8 | 45:38 | 33 | 0 | 0 |
7. | Míčov | 23 | 11 | 0 | 12 | 51:60 | 33 | 0 | 0 |
8. | Městec | 24 | 8 | 2 | 14 | 35:64 | 26 | 0 | 0 |
9. | Krouna B | 23 | 7 | 4 | 12 | 60:57 | 25 | 0 | 0 |
10. | Vraclav | 24 | 7 | 3 | 14 | 46:74 | 24 | 0 | 0 |
11. | Nasavrky B | 23 | 6 | 3 | 14 | 36:70 | 21 | 0 | 0 |
12. | Bojanov | 24 | 4 | 5 | 15 | 32:71 | 17 | 0 | 0 |
13. | Trhová Kamenice | 24 | 4 | 0 | 20 | 19:100 | 12 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
1. kolo - 02.11.2019 14:00